流通纪念币(一) 仅做参考) U: t: Q I3 G& h7 L |
引用请注明来源: 中国集币在线 |
编号 | 名称 | 全套枚数 | 面值(元) | 发行日期 | 发行量(万套) | 最新价 |
1 | 国庆35周年 | 3 | 3 | 1984.10.1 | 204.1 | 380 |
2 | 西藏 | 1 | 1 | 1985.9.1 | 261.2 | 400 |
3 | 新疆 | 1 | 1 | 1985.10.1 | 450 | 100 |
4 | 和平年 | 1 | 1 | 1986.9.20 | 2704.8 | 25 |
5 | 内蒙古 | 1 | 1 | 1987.7.30 | 905.4 | 38 |
6 | 六运会 | 3 | 0.3 | 1987.11.20 | 1053 | 730 |
7 | 宁夏 | 1 | 1 | 1988.9.20 | 156 | 900 |
8 | 人民银行 | 1 | 1 | 1988.12.1 | 206.8 | 3000 |
9 | 广西 | 1 | 1 | 1988.12.1 | 407.2 | 90 |
10 | 国庆40周年 | 1 | 1 | 1989.9.28 | 2100 | 30 |
11 | 亚运会 | 2 | 2 | 1990.8.22 | 2560.8 | 30 |
12 | 植树 | 3 | 3 | 1991.3.2 | 1000 | 25 |
13 | 建党70周年 | 3 | 3 | 1991.6.18 | 3000 | 23 |
14 | 女足 | 2 | 2 | 1991.11.1 | 1000 | 22 |
15 | 宪法 | 1 | 1 | 1992.11.27 | 1000 | 22 |
16 | 宋庆龄 | 1 | 1 | 1993.1.16 | 1044.8 | 50 |
17 | 熊猫特种币 | 1 | 5 | 1993.6.15 | 600 | 180 |
18 | 熊猫(装帧卡币) | 1 | 5 | 1993.6.15 | 200 | |
19 | 毛泽东 | 1 | 1 | 1993.12.26 | 2000 | 32 |
20 | 希望工程 | 1 | 1 | 1993.12.26 | 2000 | 15 |
21 | 世乒赛 | 1 | 1 | 1995.10.25 | 1000 | 20 |
22 | 抗战50周年 | 1 | 1 | 1995.8.31 | 1000 | 18 |
23 | 世妇会 | 1 | 1 | 1995.8.31 | 1000 | 14 |
24 | 联合国50周年 | 1 | 1 | 1995.11.28 | 1000 | 16 |
25 | 金丝猴特种币 | 1 | 5 | 1995.11.28 | 600 | 110 |
26 | 金丝猴(装帧卡币) | 1 | 5 | 1995.11.28 | 140 | |
27 | 朱德 | 1 | 1 | 1996.11.27 | 1000 | 40 |
28 | 虎、豚特种币 | 2 | 5+5 | 1996.12.18 | 600 | 75 |
29 | 华南虎、白暨豚 (装帧卡币) | 2 | 5+5 | 1996.12.18 | 58 | 95 |
30 | 香港回归普制币 | 2 | 10+10 | 1997.7.1 | 2000 | 30 |
31 | 周恩来 | 1 | 1 | 1998.3.5 | 2000 | 13 |
32 | 鹤、鹳特种币 | 2 | 5+5 | 1998.6.2 | 600 | 65 |
33 | 朱寰、丹顶鹤(卡币) | 2 | 5+5 | 1998.6.2 | 58 | 80 |
34 | 鸡、鳄特种币 | 2 | 5+5 | 1998.10.23 | 600 | 55 |
35 | 褐马鸡、扬子鳄(卡币) | 2 | 5+5 | 1998.10.23 | 60 | 70 |
36 | 刘少奇 | 1 | 1 | 1998.11.21 | 2000 | 12 |
37 | 蝶、鲟特种币 | 2 | 5+5 | 1999.7.15 | 600 | 55 |
38 | 蝶、鲟(卡币) | 2 | 5+5 | 1999.7.15 | 90 | 60 |
39 | 政协成立50周年 | 1 | 1 | 1999.9.15 | 1000 | 11 |
40 | 建国50周年 | 1 | 10 | 1999.9 | 1000 | 26 |
41 | 澳门回归纪念币 | 2 | 10+10 | 1999.12.8 | 2000 | 25 |
42 | 敦煌壁画普制币 | 1 | 1 | 2000.6.30 | 1000 | 26 |
43 | 迎接新世纪 | 1 | 10 | 2000.11.28 | 1000 | 60 |
44 | 西藏流通币 | 1 | 5 | 2001.5.23 | 1000 | 38 |
45 | 辛亥流通币 | 1 | 5 | 2001.9.27 | 1000 | 25 |
46 | 遗产一组(长城-兵马俑) | 2 | 5+5 | 2002.10.25 | 1000 | 42 |
47 | 遗产一组(长城-兵马俑)卡币 | 2 | 5+5 | 2002.10.25 | - | 55 |
48 | 癸未年--羊币(裸币) | 1 | 1 | 2002.10.25 | 1000 | 290 |
49 | 癸未年--羊币(卡币) | 1 | 1 | 2002.10.25 | 115 | 470 |
流通纪念币(二) 仅做参考8 M( j- `' n, g* j% C8 g6 B3 y3 \" x. ` |
引用请注明来源: 中国集币在线 |
|
35 | 贺岁牛(裸币) | 1 | 1 | 2009.11.26 | 3000万 | 27 |
36 | 贺岁牛(卡币) | 1 | 1 | 2009.11.26 | 含在3000万内 | 58 |
37 | 贺岁虎(裸币) | 1 | 1 | 2010.11.9 | 3000万 | 24 |
38 | 贺岁虎(卡币) | 1 | 1 | 2010.11.9 | 含在3000万内 | 43 |
39 | 和字书法(第1组) | 1 | 1 | 2009.11.26 | 1000万 | 62 |
40 | 环境保护(第1组) | 1 | 1 | 2009.11.26 | 1000万 | 13 |
41 | 上海世博会 | 1 | 1 | 2010.11.9 | 6000万 | 8) r! [0 x: H- i5 x% e5 T 24" u" W; I' T f( u, d) s6 {; j 34' i0 l; ^: b2 n" G 11 |
42 | 2010生肖虎年 | 1 | 1 | 2010.11.9 | 3000万 | |
43 | 和字书法(第2组) | 1 | 1 | 2010.11.9 | 1000万 | |
44 | 环境保护(第2组) | 1 | 1 | 2010.11.9 | 1000万 | |
45 | 贺岁兔(裸币) | 1 | 1 | 2011.6.16 | 3000万 | 26 |
46 | 建党90周年(裸币) 2012龙年(裸币) 2012龙年(卡币)5 g( Z' v# T4 L% C/ y" E 2013蛇年(裸币)$ g0 r ?0 A4 g 和字书法(第3组)1 ^2 n9 ]6 d% r7 s 和字书法第三组卡币 2014马年(裸币) 2014马年卡币 | 1 1/ A& u* ]8 p- H6 K, ]) | 1 1( }' M5 |7 Z- J" U# w 1 1$ c8 \) B9 H* r 1 1 | 5 11 [& ]1 R7 W( O2 Y+ n- X3 T 1 1 1 1) F+ J* z: w L$ ]: O& ?7 k 1) P" J( W# |* \7 D$ L 1 | 2011.6.16 2012.8.28. I+ C# U& k% l4 J7 K; G# C2 `0 F. J 2012.8.28' V8 o, p' e0 p1 ]# }2 E 2013.1.9 2013.9.23 2013.9.23 2013.12.24 2013.12.24 | 6000万 8000万2 p' ^( _* v, [4 y/ C! V% A9 e 包括在8000万内 k' ~( t; y! s/ F( H 8000万 5000万, U W2 d& l# F1 `# C; S& B 包括在5000万内1 k% N/ Y- R H) ]1 A/ |2 J5 B 1亿枚 包括在1亿枚内 | 11 14 14 12 18/ r' @9 _! P* h1 J2 ~; c 19 13 15 |
47 | 流通纪念币大全套 (带册) | 11000 | ||||
各年年册 | ||||||
D01 | 康银阁公司1999年流通纪念币年册: | 1030元 | ||||
D02 | 康银阁公司2000年流通纪念币年册: | 7530元 | ||||
D03 | 康银阁公司2001年流通纪念币年册: | 380元 | ||||
D04 | 康银阁公司2002年流通纪念币年册: | 370元 | ||||
D05 | 康银阁公司2003年流通纪念币年册: | 1500元 | ||||
D06 | 康银阁公司2004年流通纪念币年册: | 550元 | ||||
D07 | 康银阁公司2005年流通纪念币年册: | 450元 | ||||
D083 v) B+ {6 R2 L0 p2 ]: y2 d* y D094 ]( Q. w: X- z" K2 C D105 f. O$ F! J) n9 L! }* S- y, L D11 D12 | 康银阁公司2006年流通纪念币年册: 康银阁公司2007年流通纪念币年册:0 n' ?3 B2 w6 P) ?* ^8 T 康银阁公司2008年流通纪念币年册: 康银阁公司2009年流通纪念币年册: 康银阁公司2010年流通纪念币年册: | 510元& e) @6 X0 l+ P1 l% }% O 280元& l; p9 y; ]0 C0 b 200元/ ^' J# U( T f3 Z+ D$ @/ V 150元 130元 |
欢迎光临 赏泉(原大中华大收藏网) (http://bbs.coinhome.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |